19,3 °C
Er zijn momenteel onweersbuien gedetecteerd. Klik hier om naar de live detectie te gaan!
De actuele weergegevens van weerstation Zuidbroek:
De actualiteit van de gegevens wordt op dit moment gecontroleerd...
| Temperatuur: | °C |
| Max temperatuur [16:36]: | °C |
| Min temperatuur [04:51]: | °C |
| Temperatuur trend: | -0.2 °C/h |
| Luchtvochtigheid: | 80 % |
| Dauwpunt: | 15.8 °C |
| Windsnelheid: | 11.1 km/H |
| Beaufort: | 3 Bft |
| Omschrijving: | Zeer matig |
| Windrichting: | 21° (NNO) |
| Max windsnelheid [15:45]: | 18.3 km/H |
| Wind chill: | 20.3 °C |
| Barometer: | 1004 hPa |
| Trend: | -2 hPa / 6 uur |
| Luchtdruk beschrijving: | Daalt licht |
| Regenintensiteit: | 0.0 mm/h |
| Regen afgelopen uur: | 0.0 mm |
| Regen vandaag: | 0.0 mm |
| Zonnekracht: | 22 % |
| Zonnestraling: | 4 W/M² |
| Gevoelstemperatuur: | 21.1 °C |
| UV sterkte: | 0.0 |
| Zonsopkomst: | 05:30 |
| Zonsondergang: | 21:28 |
Zonneschijn
Via Sat24 is hier zichtbaar waar de wolken zich bevinden en dus ook de mate van zonneschijn.